產品中心
新聞動態
聯系我們
郵箱:bjbosk@163.com
手機:18600436203 13366932107 18611129701
電話:010-60955151 010-59475619
地址:北京市海淀區學院路二十號煉化樓320.322.323室
BSK812微差壓數字壓力表(新)
品牌:博士康
類別:微差壓數字壓力表
產品名稱:BSK812微差壓數字壓力表(新)產品型號:BSK-812單位:臺生產商/品牌:博士康 / BSK主要用途:用于指針微差壓壓力表、精密壓力表、一般壓力表的校驗主要參數:(···
| 產品名稱: | BSK812微差壓數字壓力表(新) |
| 產品型號: | BSK-812 |
| 單位: | 臺 |
| 生產商/品牌: | 博士康 / BSK |
| 主要用途: | 用于指針微差壓壓力表、精密壓力表、一般壓力表的校驗 |
| 主要參數: | (-100kPa~100kPa)(-60Pa~60Pa)等 |
| 咨詢熱線: | 010-60955151 18600436203 |

概述:
BSK812微差壓數字壓力表主要用于校驗指針微差壓壓力表、微差壓計、精密壓力表、普通壓力表、等精密微壓的測量,也可用于現場巡檢等;直接替代了指針式微壓表。
微差壓量程選型表
常規量程 | 復合量程 | 類型 | 準確度等級① | 準確度等級② | 介質 |
(0~60)Pa | ±60Pa | D | 1.6 | -- | ③ |
(0~250)Pa | ±250Pa | D | 0.5 | -- | ③ |
(0~1)kPa | ±1kPa | D | 0.1 | -- | ③ |
(0~2)kPa | ±2kPa | D | -- | 0.05 | ③ |
(0~5)kPa | ±5kPa | D | -- | 0.05 | ③ |
(0~10)kPa | ±10kPa | D | -- | 0.05 | ③ |
D=差壓;保證準確度的溫度范圍:①(20±5)℃, ②(0~50)℃;③非腐蝕性氣體
常規復合壓力量程選型表
壓力范圍 | 準確度等級① | 準確度等級② | 準確度等級② | 準確度等級② | 介質 |
±16kPa | -- | 0.05,G | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
±25kPa | -- | 0.05,G | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
±40kPa | 0.2,G | 0.05,G | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
±60kPa | 0.2 | 0.05,G | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
±100kPa | 0.2 | 0.05,G | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(-100~160)kPa | 0.2 | 0.05,G | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(-100~250)kPa | 0.2 | 0.05,G | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
G=表壓;保證準確度的溫度范圍:①(20±5)℃, ②(0~50)℃;③非腐蝕性氣體
如需特殊量程,請與生產廠家聯系。
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!
相關產品